テクニカルデータ
カタログやマニュアルに載ってることの復習
MONSTER 1000
役に立ちそうなのはスプロケの歯数、チェーンのリンク数くらいですかね?
マニュアルに最高速度も書いてあるのは面白いですね。(もっと出ますケドね)
MONSTER 1000
| 装備重量(燃料なし) | 189kg |
| 最大積載重量 | 370kg |
| 燃料タンク | 15リッター/3.5リッター |
| 最大出力 | 84ps/8000rpm |
| 最大トルク | 8.5kg/6000rpm |
| 最高速度(ライダーのみ) | 220km/h |
| フロントディスク径 | 320mm |
| リアディスク径 | 245mm |
| フロント/リアスプロケット | 15T/39T |
| チェーン形式/リンク数 | 525VL4/100 |
| ハンドル切れ角(左右) | 27度 |
| キャスター角 | 24度 |
| フロントタイヤ | 120/70-VR17 |
| リアタイヤ | 180/55-VR17 |
| フロントホイールトラベル | 165mm |
| リアホイールトラベル | 147mm |
| フロントフォーク・アジャスター | 6段目 |
| リアショック・アブソーバー | 8段目 |
役に立ちそうなのはスプロケの歯数、チェーンのリンク数くらいですかね?
マニュアルに最高速度も書いてあるのは面白いですね。(もっと出ますケドね)
コメント